Profil Mahasiswa Berdasarkan Provinsi
Profil Mahasiswa Baru Berdasarkan Provinsi |
|
|
|
| ||||||
Asal Mahasiswa Baru | Tahun Akademik | |||||||||
2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Sumatera Barat | 407 | 90.44 | 479 | 90.04 | 660 | 95.10 | 767 | 90.45 | 1325 | 94.17 |
Riau | 3 | 0.67 | 9 | 1.69 | 5 | 0.72 | 26 | 3.07 | 17 | 1.21 |
Jambi | 11 | 2.44 | 25 | 4.70 | 14 | 2.02 | 22 | 2.59 | 28 | 1.99 |
Sumatera Utara | 3 | 0.67 | 5 | 0.94 | 7 | 1.01 | 7 | 0.83 | 11 | 0.78 |
NAD | 2 | 0.44 | 4 | 0.75 | 1 | 0.14 | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 |
Sumatera Selatan | 1 | 0.22 | 2 | 0.38 | 3 | 0.43 | 1 | 0.12 | 2 | 0.14 |
Bengkulu | 2 | 0.44 | 3 | 0.56 | 1 | 0.14 | 9 | 1.06 | 12 | 0.85 |
DKI Jakarta | 1 | 0.22 | 2 | 0.38 | 3 | 0.43 | 11 | 1.30 | 11 | 0.78 |
jawa Barat | 0 | 0.00 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 1 | 0.07 |
Jawa Tengah | 0 | 0.00 | 2 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Jawa Timur | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.24 | 0 | 0.00 |
Lampung | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 |
Total | 450 | 100.00 | 532 | 100.00 | 694 | 100.00 | 848 | 100.00 | 1407 | 100.00 |
Program Studi Bahasa Inggris |
|
|
|
|
|
|
| |||
Asal Mahasiswa Baru | Tahun Akademik | |||||||||
2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1. NAD | 0 | 0.00 | 1 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2. Sumatera Utara | 1 | 0.57 | 4 | 2.12 | 6 | 2.35 | 2 | 0.49 | 3 | 0.60 |
3. Sumatera Barat | 172 | 97.73 | 157 | 83.07 | 238 | 93.33 | 370 | 91.13 | 463 | 92.42 |
4. Sumatera Selatan | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5. Riau | 0 | 0.00 | 5 | 2.65 | 4 | 1.57 | 13 | 3.20 | 9 | 1.80 |
6. Jambi | 3 | 1.70 | 19 | 10.05 | 6 | 2.35 | 10 | 2.46 | 11 | 2.20 |
7. Bengkulu | 0 | 0.00 | 1 | 0.53 | 1 | 0.39 | 5 | 1.23 | 10 | 2.00 |
8. DKI Jakarta | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1.48 | 5 | 1.00 |
9. Jawa Tengah | 0 | 0.00 | 2 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 176 | 100.00 | 189 | 100.00 | 255 | 100.00 | 406 | 100.00 | 501 | 100.00 |
Program Studi Geografi |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Asal Mahasiswa Baru | Tahun Akademik | |||||||||
2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Sumatera Barat | 20 | 90.91 | 29 | 90.63 | 47 | 95.92 | 95 | 91.35 | 177 | 91.24 |
Riau | 0 | 0.00 | 1 | 3.13 | 0 | 0.00 | 2 | 1.92 | 3 | 1.55 |
Jambi | 2 | 9.09 | 1 | 3.13 | 1 | 2.04 | 3 | 2.88 | 6 | 3.09 |
Sumatera Utara | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.96 | 5 | 2.58 |
NAD | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Sumatera Selatan | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.04 | 1 | 0.96 | 1 | 0.52 |
Bengkulu | 0 | 0.00 | 1 | 3.13 | 0 | 0.00 | 1 | 0.96 | 2 | 1.03 |
Lampung | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.96 | 0 | 0.00 |
DKI Jakarta | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 22 | 100.00 | 32 | 100.00 | 49 | 100.00 | 104 | 100.00 | 194 | 100.00 |
Program Studi Sejarah |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Asal Mahasiswa Baru | Tahun Akademik | |||||||||
2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Sumatera Barat | 52 | 94.55 | 59 | 95.16 | 60 | 96.77 | 139 | 95.21 | 187 | 95.90 |
Riau | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Jambi | 1 | 1.82 | 3 | 4.84 | 0 | 0.00 | 3 | 2.05 | 4 | 2.05 |
Sumatera Utara | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.61 | 1 | 0.68 | 1 | 0.51 |
NAD | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Sumatera Selatan | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Bengkulu | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Lampung | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DKI Jakarta | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 | 1 | 1.61 | 3 | 3.05 | 3 | 1.54 |
Total | 55 | 100.00 | 62 | 100.00 | 62 | 100.00 | 146 | 100.00 | 195 | 100.00 |
Program Studi Bimbingan dan Konseling |
|
|
|
|
| |||||
Asal Mahasiswa Baru | Tahun Akademik | |||||||||
2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100.00 | 64 | 95.52 | 120 | 96.00 |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2.99 | 1 | 0.80 |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.60 |
Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
NAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.49 | 0 | 0.00 |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.60 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100.00 | 67 | 100.00 | 125 | 100.00 |
Program Studi Matematika |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Asal Mahasiswa Baru | Tahun Akademik | |||||||||
2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Sumatera Barat | 81 | 96.43 | 99 | 95.19 | 161 | 93.06 | 289 | 97.64 | 300 | 98.68 |
Riau | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.58 | 4 | 1.35 | 1 | 0.33 |
Jambi | 1 | 1.19 | 1 | 0.96 | 7 | 4.05 | 2 | 0.68 | 3 | 0.99 |
Sumatera Utara | 0 | 0.00 | 1 | 0.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
NAD | 2 | 2.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Sumatera Selatan | 0 | 0.00 | 2 | 1.92 | 2 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Bengkulu | 0 | 0.00 | 1 | 0.96 | 0 | 0.00 | 1 | 0.34 | 0 | 0.00 |
Lampung | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DKI Jakarta | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
…………. | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 84 | 100.00 | 104 | 100.00 | 173 | 100.00 | 296 | 100.00 | 304 | 100.00 |
Program Studi Biologi |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Asal Mahasiswa Baru | Tahun Akademik | |||||||||
2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||||||
Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Sumatera Barat | 102 | 90.27 | 135 | 92.47 | 121 | 99.18 | 180 | 90.45 | 198 | 95.19 |
Riau | 3 | 2.65 | 3 | 2.05 | 0 | 0.00 | 5 | 2.51 | 3 | 1.44 |
Jambi | 4 | 3.54 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 4 | 2.01 | 2 | 0.96 |
Sumatera Utara | 2 | 1.77 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 3 | 1.51 | 2 | 0.96 |
NAD | 0 | 0.00 | 3 | 2.05 | 1 | 0.82 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Sumatera Selatan | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.48 |
Bengkulu | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Lampung | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
DKI Jakarta | 0 | 0.00 | 2 | 1.37 | 0 | 0.00 | 2 | 1.01 | 1 | 0.48 |
Jawa Barat | 0 | 0.00 | 1 | 0.68 | 0 | 0.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.48 |
Jawa Timur | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.01 | 0 | 0.00 |
Total | 113 | 100.00 | 146 | 100.00 | 122 | 100.00 | 199 | 100.00 | 208 | 100.00 |
0 komentar:
Posting Komentar