Data Statistik Mahasiswa Baru Tahun 2000 s/d 2008
Jumlah Mahasiswa Baru STKIP PGRI Sumbar Periode 2000 - 2008
No | Program Studi | Tahun | ||||||||
|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | Pend.Geografi | 24 | 43 | 24 | 21 | 38 | 45 | 110 | 178 | 270 |
2 | Pend.Matematika | 50 | 69 | 58 | 84 | 108 | 178 | 301 | 308 | 378 |
3 | Pend.Biologi | 84 | 84 | 93 | 111 | 148 | 125 | 216 | 185 | 345 |
4 | Pend.Sejarah | 33 | 61 | 41 | 46 | 60 | 63 | 155 | 176 | 166 |
5 | Pend.Bhs Inggris | 165 | 205 | 199 | 175 | 175 | 235 | 400 | 499 | 545 |
6 | Bimb dan Konseling | - | - | - | - | - | 27 | 70 | 123 | 164 |
Jumlah | 356 | 462 | 415 | 437 | 529 | 673 | 1252 | 1469 | 1868 |
0 komentar:
Posting Komentar